SUN |
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
11/1 | 2s | |||||
基Ⅱ沢泊 | ||||||
夕発焚火 | ||||||
3文化 | 4振休 | 5 | 6 | 7 | 8nk3 | 9 |
基Ⅱ沢登 | 応岩稜 | 個岩登 | ||||
谷急沢 | 金鶏主稜 | 個人山行→ | K峠岩整定員 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
個岩登 | 基Ⅱ訓練 | 基Ⅱ沢登 | ||||
田無ギリギリ | ←個人山行 | 鷹取救助訓練 | ←下降 | 木戸前沢 | ||
17 | 18 | 19 | 20集い | 21 | 22kn2 | 23勤労 |
基Ⅱ岩登 | 個岩登 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
基Ⅱ訓練 | |||
吾野峠岩場 | 個人山行→ | 竜ヶベユ定員 | 下降→ | 鷹取救助訓練 | ||
二子山 | ←個人山行 | |||||
↑個人山行 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
基Ⅰ岩登 | 基Ⅱ沢登 | 応岩登 | 基Ⅰ岩稜 | |||
日和田 | 水無下部定員 | 丑の倉の岩場 | ←松岡講師 | 鹿沼岩山定員 | ||
鷹取日和検索 | 残り人数確認 | 会員簡単申込 |
SUN |
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
12/1 | 2s | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ岩稜 | 応岩登 | ||||
日和田 | 鹿沼岩山定員 | 松岡講師→ | 城ヶ崎 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
基Ⅱ訓練 | ||||||
寺沢尾根 | ←アイゼントレ | |||||
寺沢個人山行 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18集い | 19 | 20 | 21 |
基Ⅱ訓練 | ←アイゼントレ→ | 基Ⅱ訓練 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
基Ⅱ訓練 | ||
寺沢尾根 | アイゼントレ→ | 広沢寺定員 | アイゼントレ→ | 悟空スラ定員 | ||
寺沢個人山行 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
基Ⅰ岩登 | 基Ⅱ雪山 | |||||
日和田定員 | 三ッ北横定員 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
基Ⅱ岩登 | ||||||
愛甲石田発→ | 鷲頭山 | 鷹取日和検索 | 残り人数確認 | 会員簡単申込 |
SUN |
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
1/1元日 | 2 | 3 | 4 | |||
応雪山 | 応雪山 | |||||
入山 | 八ッ赤岳定員 | |||||
5 | 6s | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
基Ⅰ雪山 | 基Ⅰ雪訓 | |||||
入笠山定員 | 富士五合 | |||||
個人富士五合 | ||||||
12 | 13成人 | 14 | 15 | 16集い | 17 | 18 |
基Ⅰ雪訓 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
基Ⅰ岩登 | ||||
富士五合 | ←山小屋泊 | 日和田定員 | ||||
個人富士五合 | ←個人山行 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
応アイス | 基Ⅱ雪山 | |||||
裏三つ峠定員 | スノシュ→ | 定員日光切込 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
基Ⅱ雪山 | 応アイス | |||||
日光切込定員 | ←スノシュ | 霧積定員 | 鷹取日和検索 | 残り人数確認 | 会員簡単申込 |