![]() SUN |
![]() MON |
![]() TUE |
![]() WED |
![]() THU |
![]() FRI |
![]() SAT |
3/1 | ||||||
基Ⅱ雪山 | ||||||
今倉山 | ||||||
2s | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
基Ⅰ雪山 | 応雪山 | |||||
瑞牆山 | 縦穴雪洞 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
応雪山 | 基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ岩登 | ||||
土樽棒立山 | 日和田 | 吾野峠 | ||||
個人山行→ | 黒斑山 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20春分 | 21 | 22 |
基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ岩登 | 応岩登 | ||||
鹿沼岩山 | ←日和田代替 | 鹿沼岩山定員 | ←日和田代替 | 青葉中止 | ||
23↓下降 | 24集い | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
基Ⅱ岩登 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
基Ⅱ岩登 | 基Ⅰ雪山 | |||
鷹取救助訓練 | 鷹取救助訓練 | ←下降 | 那須岳定員 | |||
葛葉川 | ←個人山行 | |||||
30 | 31 | |||||
残り人数確認 | 会員簡単申込 |
![]() SUN |
![]() MON |
![]() TUE |
![]() WED |
![]() THU |
![]() FRI |
![]() SAT |
4/1 | 2s | 3 | 4 | 5 | ||
基Ⅰ沢登 | 個岩登 | |||||
モミソ沢定員 | 松井田の岩場 | |||||
6基Ⅰ沢 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
源次郎沢定員 | 基Ⅰ沢登 | 基Ⅱ訓練 | ||||
基Ⅱジム練 | 葛葉川定員 | 登り返し→ | 鷹取救助訓練 | |||
サイトウ壁 | ←群馬新町 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
基Ⅰ岩登 | 基Ⅱ訓練 | 基Ⅱ岩稜 | ||||
鹿沼岩山 | ←日和田代替 | 鷹取救助訓練 | ←登り返し | 星穴岳定員 | ||
20 | 21 | 22 | 23集い | 24 | 25 | 26 |
基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ岩登 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
応 | |||
吾野峠 | 鹿沼岩山 | 古賀志 | ||||
27 | 28 | 29昭和 | 30 | |||
応岩登 | ||||||
木戸岩稜 | 残り人数確認 | 会員簡単申込 |
![]() SUN |
![]() MON |
![]() TUE |
![]() WED |
![]() THU |
![]() FRI |
![]() SAT |
5/1 | 2s | 3憲記 | ||||
〒谷川 | 基Ⅱ沢登 | |||||
昼発→ | 寺の沢焚火 | |||||
4緑日 | 5子供 | 6休日 | 7 | 8 | 9 | 10 |
基Ⅰ沢登 | 基Ⅰ岩登 | 基Ⅱ岩登 | ||||
マスキ嵐沢 | 鷹取山 | 碧岩西稜 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
個岩登 | 基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ沢登 | ||||
下仁田の岩場 | 鹿沼岩山 | 鬼石沢 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ沢登 | 応沢登 | ||||
吾野峠 | 鬼石沢 | 悪沢定員 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
基Ⅱジム練 | ←群馬新町 | 応岩登 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
応岩登 | ||
サイトウ壁 | 会員簡単申込 | 獅子岩定員 | 鷹取日和検索 | 残り人数確認 | 河又岩場 |