![]() SUN |
![]() MON |
![]() TUE |
![]() WED |
![]() THU |
![]() FRI |
![]() SAT |
8/1 | 2s | |||||
個沢登 | ||||||
秩父中津川→ | 南天山鎌倉沢 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
基Ⅱ沢登 | 基Ⅰ沢登 | 基Ⅰ岩登 | ||||
大若沢定員 | 平ッ沢 | 飯能緑ラ定員 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
応沢登 | 基Ⅰ沢登 | 大滝沢下定員 | ||||
小同心 | クラク条件 | 個人山行→ | 惣角沢 | |||
個人山行→ | 谷川万太郎谷 | 谷川万太郎谷 | ||||
17 | 18 | 19 | 20集い | 21 | 22 | 23 |
基Ⅰ岩登 | 応基Ⅱ岩 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
基Ⅰ沢登 | |||
飯能緑ライン | 榛名黒岩 | 葛葉川下部 | ||||
昼発個人山行 | 白谷沢 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
基Ⅰ岩登 | 基Ⅱ沢登 | |||||
飯能緑ライン | 海沢上部 | |||||
31 | ||||||
基Ⅱ沢登 | ||||||
海沢上部 | 基Ⅰ岩登検索 | 残り人数確認 | 会員簡単申込 |
![]() SUN |
![]() MON |
![]() TUE |
![]() WED |
![]() THU |
![]() FRI |
![]() SAT |
9/1 | 2s | 3 | 4 | 5 | 6 | |
基Ⅰ沢登 | 基Ⅰ沢登 | |||||
平ッ沢 | 平ッ沢 | |||||
個人山行→ | 水根沢 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
基Ⅰ沢登 | 基Ⅰ沢登 | |||||
マスキ嵐沢 | 飯能緑ライン | |||||
14 | 15敬老 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ岩登 | |||||
鹿沼岩山 | 鷹取山 | |||||
21 | 22 | 23秋分 | 24 | 25 | 26 | 27 |
基Ⅱ沢登 | 応基Ⅱ岩 | |||||
三郎岩道窪 | ↓個人山行 | 榛名黒岩 | ||||
谷川赤谷川 | 谷川赤谷川 | |||||
28 | 29 | 30集い | ||||
基Ⅱ沢登 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
|||||
白水沢 | 基Ⅰ岩登検索 | 残り人数確認 | 会員簡単申込 |
![]() SUN |
![]() MON |
![]() TUE |
![]() WED |
![]() THU |
![]() FRI |
![]() SAT |
10/1 | 2s | 3 | 4 | |||
基Ⅱ沢登 | ||||||
前日発条件 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
基Ⅱ沢登 | 応岩稜 | |||||
安達湯川条件 | 星穴岳 | |||||
12 | 13スポ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ岩登 | 応岩登 | ||||
飯能緑ライン | 鹿沼岩山 | 古賀志 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23集い | 24 | 25 |
基訓練 | 基Ⅱ訓練 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
基Ⅱ岩稜 | |||
鷹取救助 | ←登返し | 北鷹取救助 | ←登返し | 裏妙義丁頭 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
応沢登 | ||||||
悪沢ルト工作 | 基Ⅰ岩登検索 | 残り人数確認 | 会員簡単申込 |