![]() SUN |
![]() MON |
![]() TUE |
![]() WED |
![]() THU |
![]() FRI |
![]() SAT |
6/1 | 2s | 3 | ||||
応岩登 | ||||||
榛名黒岩 | ←松岡講師 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
個沢登 | 基Ⅱ沢登り | 基Ⅰ岩登 | ||||
ヒライデ沢 | ←渡良瀬川 | 地獄棚沢定員 | 日和田 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ沢登 | 基Ⅰ沢登 | ||||
鷹取山 | マスキ嵐沢定員 | 鬼石沢条件 | ||||
18 | 19 | 20 | 21集い | 22 | 23 | 24 |
千駄谷東京体 育館会議室2 |
基Ⅱ夜歩き | |||||
日の出山定員 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
基Ⅱ沢下降 | 基Ⅰ岩登 | |||||
日の出山定員 | ←海沢下降 | 日和田 | 鷹取日和検索 | 残り人数確認 | 会員簡単申込 |
![]() SUN |
![]() MON |
![]() TUE |
![]() WED |
![]() THU |
![]() FRI |
![]() SAT |
7/1 | ||||||
基Ⅰ岩登 | ||||||
鷹取山 | ||||||
7/2s | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
基Ⅱ沢登 | 応基Ⅱ岩 | 基Ⅰ沢登 | ||||
悪沢工作定員 | 松岡講師→ | 榛名黒岩 | 平ッ沢 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
基Ⅰ沢登 | 基Ⅰ沢登 | |||||
真名井沢定員 | 大滝沢下部 | |||||
16 | 17海の | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ岩登 | 基Ⅱ岩稜 | ||||
日和田 | 日和田 | 阿弥南稜定員 | ||||
23 | 24 | 25 | 26集い | 27 | 28 | 29 |
基Ⅱ岩稜 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
|||||
阿弥南稜定員 | ||||||
30 | 31 | |||||
鷹取日和検索 | 会員簡単申込 | 残り人数確認 |
![]() SUN |
![]() MON |
![]() TUE |
![]() WED |
![]() THU |
![]() FRI |
![]() SAT |
8/1 | 2s | 3 | 4 | 5 | ||
基Ⅰ沢登 | 基Ⅱ沢登 | |||||
シャワcl→ | 葛葉下部 | 会員限定→ | 釜の沢定員 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11山の | 12 |
基Ⅱ沢登 | 基Ⅰ岩登 | |||||
釜の沢定員 | ←会員限定 | 日和田 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ沢登 | |||||
日和田 | 平ッ沢 | |||||
20 | 21 | 22 | 23集い | 24 | 25 | 26 |
基Ⅰ沢登 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
|||||
大滝沢下部 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
基Ⅱ沢登 | 応基Ⅱ岩 | ←松岡講師 | ||||
坊主谷 | 榛名黒岩 | 鷹取日和検索 | 残り人数確認 | 会員簡単申込 |