
SUN |
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
| 7/119時 | 2s | 3 | 4 | |||
| 水夜コ-ス | 基Ⅰ沢登 | |||||
| ロープ塾定員 | ←懸垂下降 | 鶴川赤沢 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ岩登 | 木夜コ-ス | 基Ⅰ岩登 | |||
| サイトウジム | 広沢寺 | 懸垂下降→ | 青山ロープ塾 | 飯能緑ライン | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 個岩登 | 基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ沢泊 | ||||
| 吾野岩場 | ←個人山行 | 飯能緑ライン | 熊倉沢左俣 | |||
| 19 | 20海の | 21 | 2219時 | 2319時 | 24 | 25 |
| 基Ⅰ沢登 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
室内講座 | 基Ⅱ岩登 | |||
| 熊倉沢左俣 | 青山登山ゼミ | 榛名黒岩 | ||||
| ↑岩稜歩き | ↑岩稜歩き | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 基Ⅰ沢登 | 基Ⅰ沢登 | |||||
| 葛葉下部定員 | 大滝沢下部 | 室内講座検索 | 基Ⅰ岩登検索 | 会員簡単申込 | 残り人数確認 |

SUN |
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
| 8/1 | ||||||
| 前夕発 | ||||||
| 阿弥南稜定員 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 519時 | 6 | 7 | 8 |
| 応岩稜 | 基Ⅰ沢泳 | 水夜コ-ス | 個沢泊 | |||
| 阿弥南稜定員 | 海沢下部 | 青山ロープ塾 | ←単独登攀 | 大若沢焚火 | ||
| 9 | 10 | 11山の | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 基Ⅱ沢登 | 個岩登 | 基Ⅰ沢登 | ||||
| 大若沢 | 吾野岩場 | ←個人山行 | 葛葉川下部 | |||
| 個岩登 | ||||||
| 大若沢個人 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ岩登 | 木夜コ-ス | 基Ⅱ技術 | |||
| 飯能緑ライン | 飯能緑ライン | 単独登攀→ | 青山ロープ塾 | ロプワク→ | 平ッ沢 | |
| 個人山行→ | 北ア赤木沢 | 北ア赤木沢 | 北ア赤木沢 | 北ア赤木沢 | ||
| 23 | 24 | 2519時 | 26 | 2719時 | 28 | 29 |
| 基Ⅰ岩登 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
室内講座 | 基Ⅱ岩 | |||
| サイトウジム | 青山登山ゼミ | 榛名黒岩 | ||||
| 30 | 31 | |||||
| 個岩登 | ||||||
| 吾野岩場 | ←担当関崎 | 室内講座検索 | 基Ⅰ岩登検索 | 残り人数確認 | 会員簡単申込 |

SUN |
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
| 9/1 | 2s19時 | 3 | 4 | 5 | ||
| 基Ⅱ技術 | 水夜コ-ス | 基Ⅱ沢登 | ||||
| ロプワク→ | 平ッ沢 | 青山ロープ塾 | ←運搬 | 海沢上部 | ||
| 個人山行→ | 東黒沢~ウ | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 1019時 | 11 | 12 |
| 基Ⅰ岩登 | 基Ⅱ岩登 | 木夜コ-ス | 基Ⅱ沢登 | |||
| 飯能緑ライン | 榛名黒岩 | 運搬→ | 青山ロープ塾 | 松浦初見→ | 小淵沢弥吉沢 | |
| 東黒沢~ウ | ←谷川連峰 | |||||
| 13 | 14敬老 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 個岩登 | 基Ⅰ岩登 | 応沢登 | ||||
| 吾野岩場定員 | ←個人山行 | 広沢寺 | 昼発杉田川 | |||
| 20 | 21 | 22秋分 | 2319時 | 2419時 | 25 | 26 |
| 応沢登 | 基Ⅱ沢登 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
室内講座 | 応沢登 | ||
| 安達太杉田川 | 勘七ノ沢 | 青山登山ゼミ | ←アクシデント | 地獄棚沢 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 基Ⅰ岩登 | ||||||
| サイトウジム | 室内講座検索 | 基Ⅰ岩登検索 | 残り人数確認 | 会員簡単申込 |