SUN |
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
12/1 | 2s | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
基Ⅰ岩稜 | 応岩登 | |||||
鹿沼岩山定員 | 松岡講師→ | 城ヶ崎 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
個岩登 | 基Ⅱ訓練 | |||||
西南カンテ | 寺沢尾根 | ←アイゼントレ | ||||
↑西伊豆城山 | 寺沢個人山行 | |||||
15 | 16 | 17 | 18集い | 19 | 20 | 21 |
基Ⅱ訓練 | ←アイゼントレ→ | 基Ⅱ訓練 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
基Ⅱ訓練 | ||
寺沢尾根 | アイゼントレ→ | 広沢寺 | アイゼントレ→ | 悟空スラ | ||
寺沢個人山行 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
基Ⅰ岩登 | 基Ⅱ雪山 | |||||
日和田 | 三ッ北横 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
基Ⅱ岩登 | ||||||
愛甲石田発→ | 鷲頭山 | 鷹取日和検索 | 残り人数確認 | 会員簡単申込 |
SUN |
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
1/1元日 | 2 | 3 | 4 | |||
応雪山 | 応雪山 | |||||
入山 | 八ッ赤岳 | |||||
5 | 6s | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
基Ⅰ雪山 | 基Ⅰ雪訓 | |||||
入笠山定員 | 富士五合 | |||||
個人富士五合 | ||||||
12 | 13成人 | 14 | 15 | 16集い | 17 | 18 |
基Ⅰ雪訓 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
基Ⅰ岩登 | ||||
富士五合定員 | ←山小屋泊 | 日和田定員 | ||||
個人富士定員 | ←個人山行 | 個人山行→ | 天狗テント泊 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
個人山行 | 応アイス | 基Ⅱ雪山 | ||||
天狗岳 | ←雪山テント | 裏三つ峠定員 | スノシュ→ | 定員日光切込 | ||
水無川本谷 | ←沢登り | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
基Ⅱ雪山 | 応アイス | |||||
日光切込定員 | ←スノシュ | 霧積定員 | 鷹取日和検索 | 残り人数確認 | 会員簡単申込 |
SUN |
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
2/1 | ||||||
基Ⅰ雪山 | ||||||
日光高山 | ||||||
2s | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
応アイス | 応アイス | |||||
本庄発→ | 神津牧場定員 | 湯川定員 | ||||
9 | 10 | 11建国 | 12 | 13 | 14 | 15 |
基Ⅰ岩登 | 基Ⅱ雪山 | 応岩登 | ||||
日和田 | 上牧大峰山 | 青葉 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
基Ⅰ岩登 | 基Ⅱ雪山 | |||||
日和田定員 | テント泊訓練 | |||||
23天誕 | 24振休 | 25 | 26集い | 27 | 28 | |
基Ⅱ雪山 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
|||||
赤城薬師岳 | 鷹取日和検索 | 残り人数確認 | 会員簡単申込 |