
SUN |
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
| 11/1 | ||||||
| 基Ⅱ岩稜 | ||||||
| 妙義富士定員 | ||||||
| 2s | 3文化 | 4 | 5 | 6集い | 7 | 8 |
| 応岩稜 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
基Ⅱ沢泊 | ||||
| 金鶏主稜 | 2日企画→ | 松井田岩場 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 基Ⅱ沢登 | 基Ⅰ岩登 | ロープワーク教室 | 基Ⅱ沢登 | |||
| 谷急沢 | ←2日企画 | 鹿沼岩山 | 青山図書定員 | ←19時から | 水無下部定員 | |
| 個人山行→ | つづら岩 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 基Ⅱ岩登 | 基Ⅱ岩登 | 基Ⅱ岩登 | ||||
| 鷹取救助 | 鷹取救助 | 青葉岩場 | ||||
| 源次郎沢 | ←個人山行 | |||||
| 23勤労 | 24振休 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 基Ⅰ岩登り | 基Ⅱ沢登 | ロープワーク教室 | 基Ⅰ岩登 | |||
| 飯能緑ライン | 木戸前沢 | 青山図書室 | ←19時から | 緑ライン定員 | ||
| 30 | ||||||
| 基Ⅰ岩登 | ||||||
| 鹿沼岩山定員 | 青山ロプ検索 | 基Ⅰ岩登検索 | 残り人数確認 | 会員簡単申込 |

SUN |
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
| 12/1 | 2s | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 応岩登 | 基Ⅰ岩登 | 個人山行→ | 個訓練 | |||
| 城ヶ崎富戸 | 鹿沼岩山 | アイゼントレ→ | 第二緑ラ定員 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 基Ⅰ岩登 | 基Ⅱ訓練 | ロープワーク教室 | ||||
| サイトウジム | ←室内ジム | 寺の沢尾根 | 青山図書室 | ←19時から | ||
| アイゼントレ→ | 寺の沢個人 | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18集い | 19 | 20 |
| 基Ⅱ訓練 | ←アイゼントレ | 基Ⅱ訓練 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
基Ⅱ訓練 | ||
| 寺の沢尾根 | アイゼントレ→ | 広沢寺 | アイゼントレ→ | 悟空スラブ | ||
| 寺の沢個人 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 基Ⅰ岩登 | 基Ⅱ雪山 | |||||
| 鹿沼岩山 | 三岳北横定員 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 基Ⅱ岩登 | ||||||
| 愛甲石田発→ | 城ヶ先富戸 | |||||
| 青山ロプ検索 | 基Ⅰ岩登検索 | 残り人数確認 | 会員簡単申込 |

SUN |
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
| 1/1元日 | 2s | 3 | ||||
| 仮眠 | 応雪山 | |||||
| 夜青山集合 | 天狗岳西尾根 | |||||
| 4 | 5 | 6s | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 基Ⅰ雪山 | 基Ⅰ雪訓 | |||||
| 入笠山 | 山小屋泊→ | 富士五合 | ||||
| 個人山行→ | 個人富士五合 | |||||
| 11 | 12成人 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 基Ⅰ雪訓 | ロープワーク教室 | 個雪山 | ||||
| 富士五合 | 青山図書室 | ←19時から | 硫黄岳 | |||
| 個人富士五合 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 基Ⅰ岩登 | 応アイス | 応アイス | ||||
| サイトウジム | ←室内ジム | 裏三つ峠定員 | 霧積 | |||
| 硫黄岳 | ←個人山行 | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28集い | 29 | 30 | 31 |
| 基Ⅰ雪山 | 応アイス | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
基Ⅱ雪山 | |||
| 入笠山 | 霧積定員 | スノシュ→ | 日光切込 | |||
| 2/1 | ||||||
| 基Ⅱ雪山 | ||||||
| 日光切込 | ←スノシュ | 青山ロプ検索 | 基Ⅰ岩登検索 | 残り人数確認 | 会員簡単申込 |