![]() SUN |
![]() MON |
![]() TUE |
![]() WED |
![]() THU |
![]() FRI |
![]() SAT |
12/1 | 2s | |||||
個沢登 | ||||||
葛葉水系→ | 堂屋敷沢 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
基Ⅰ岩登 | 基Ⅱ訓練 | 基Ⅰ訓練 | ||||
日和田定員 | 悟空スラブ | ←アイゼントレ | アイゼントレ→ | 寺沢尾根 | ||
個人山行→ | アイゼントレ | |||||
10 | 11 | 12集い | 13 | 14 | 15 | 16 |
基Ⅰ岩登 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
応岩登 | ||||
鷹取山定員 | 城ヶ崎 | ←松岡講師 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
基Ⅰ訓練 | ←アイゼントレ→ | 基Ⅱ訓練 | 基Ⅰ雪山 | |||
寺沢尾根 | アイゼントレ→ | 広沢寺定員 | 北横岳定員 | |||
アイゼントレ | ←個人山行 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
基Ⅰ岩登 | ||||||
日和田定員 | ||||||
31 | ||||||
基Ⅰ岩登 | ||||||
鷲頭山 | ←愛甲石田発 | 鷹取日和検索 | 残り人数確認 | 会員簡単申込 |
![]() SUN |
![]() MON |
![]() TUE |
![]() WED |
![]() THU |
![]() FRI |
![]() SAT |
1/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6s | |
基Ⅱ訓練 | 基Ⅰ雪訓 | |||||
湯河原幕岩→ | 悟空スラ | ←アイゼントレ | 富士五合 | |||
個人山行→ | 個人富士五合 | |||||
7 | 8成人 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
基Ⅰ雪訓 | 基Ⅰ雪山 | 基Ⅱ訓練 | ||||
富士五合 | ←テント泊 | 入笠山定員 | ←スノシュ | アイゼントレ→ | 広沢寺 | |
個人富士五合 | ←個人山行 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
基Ⅰ岩登 | 応アイス | 基Ⅰ雪山 | ||||
日和田 | 裏三つ峠定員 | 奥多摩日原→ | ネズミサ尾根 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
応アイス | 基Ⅱ雪山 | |||||
霧積定員 | スノシュ→ | 日光切込刈込 | ||||
28 | 29 | 30 | 31集い | |||
応アイス | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
|||||
湯川定員 | 鷹取日和検索 | 残り人数確認 | 会員簡単申込 |
![]() SUN |
![]() MON |
![]() TUE |
![]() WED |
![]() THU |
![]() FRI |
![]() SAT |
2/1 | 2s | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
基Ⅰ雪山 | 応アイス | |||||
日光高山 | 本庄発→ | 神津牧場定員 | ||||
11建国 | 12休日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
基Ⅰ雪山 | 個岩登 | 基Ⅱ雪山 | ||||
薬師岳 | ←赤城山 | 阿寺岩場 | ←個人山行 | 赤城山→ | 黒檜ダイレクト | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23天誕 | 24 |
基Ⅰ岩登 | 基Ⅱ雪山 | 応岩登 | 基Ⅰ岩登 | |||
日和田定員 | ワカン→ | 水上今倉山 | 城ヶ崎富戸 | ←松岡講師 | 日和田 | |
25 | 26 | 27 | 28集い | 29 | ||
基Ⅰ岩登 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
|||||
日和田 | 鷹取日和検索 | 残り人数確認 | 会員簡単申込 |