![]() SUN |
![]() MON |
![]() TUE |
![]() WED |
![]() THU |
![]() FRI |
![]() SAT |
5/1 | 2s | 3憲記 | ||||
〒谷川 | 基Ⅱ沢登 | |||||
昼発→ | 寺の沢焚火 | |||||
4緑日 | 5子供 | 6休日 | 7 | 8 | 9 | 10 |
基Ⅰ沢登 | 基Ⅰ岩登 | 応岩登 | ||||
マスキ沢定員 | 鷹取山 | 碧岩西稜 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
個岩登 | 基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ沢登 | 鬼石沢定員 | |||
下仁田の岩場 | 鹿沼岩山 | 個沢登 | 葛葉川下半 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ沢登 | 応沢登 | ||||
吾野峠定員 | 鬼石沢 | 悪沢定員 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
基Ⅱジム練 | ←群馬新町 | 応岩登 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
応岩登 | ||
サイトウ壁 | 会員簡単申込 | 獅子岩定員 | 鷹取日和検索 | 残り人数確認 | 河又岩場 |
![]() SUN |
![]() MON |
![]() TUE |
![]() WED |
![]() THU |
![]() FRI |
![]() SAT |
6/1 | 2s | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ沢登 | 個沢登 | ||||
吾野峠 | 鶴川赤沢 | 葛葉川下半 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
基Ⅰ岩登 | 応岩登 | 基Ⅰ沢登 | ||||
鹿沼岩山 | 榛名山黒岩 | マスキ嵐沢 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
基Ⅰ岩登 | 基Ⅱ沢登 | |||||
鷹取山 | 地獄棚沢定員 | |||||
22 | 23 | 24 | 25集い | 26 | 27 | 28 |
基Ⅰ沢登 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
基Ⅰ夜歩 | ||||
マスキ嵐沢 | 日の出山~ | |||||
29 | 30 | |||||
基Ⅰ夜歩 | ||||||
つるつる温泉 | 鷹取日和検索 | 残り人数確認 | 会員簡単申込 |
![]() SUN |
![]() MON |
![]() TUE |
![]() WED |
![]() THU |
![]() FRI |
![]() SAT |
7/1 | 2s | 3 | 4 | 5 | ||
基Ⅰ沢登 | 基Ⅰ沢登 | |||||
鬼石沢 | 鬼石沢 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ岩登 | ||||
鷹取山 | 鷹取山 | 吾野峠 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
応基Ⅱ岩 | 基Ⅰ沢登 | |||||
榛名黒岩 | 平ッ沢 | |||||
20 | 21海の | 22 | 23集い | 24 | 25 | 26 |
基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ岩登 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
応岩登 | |||
日和田 | 吾野峠 | 小同クラ定員 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
応岩登 | 基Ⅰ沢登 | |||||
小同クラ定員 | 大滝沢下部 | 鷹取日和検索 | 会員簡単申込 | 残り人数確認 |