SUN |
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
9/1 | 2s | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
基Ⅱ沢登 | 基Ⅱ沢登 | 個岩登 | ||||
海沢上部 | 三郎岩道窪 | K峠岩場定員 | ||||
8 | 9 | 10 | 11集い | 12 | 13 | 14 |
基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ沢登 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
応沢登 | |||
マスキ嵐定員 | 逆川定員 | |||||
15 | 16敬老 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ岩登 | ||||
日和田定員 | 日和田 | 日和田 | ||||
22秋分 | 23振休 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
応薮岩 | 応基Ⅱ岩 | |||||
白板山落沢岳 | 松岡講師→ | 榛名黒岩 | ||||
29 | 30 | |||||
基Ⅰ沢登 | ||||||
鶴川赤沢定員 | 鷹取日和検索 | 残り人数確認 | 会員簡単申込 |
SUN |
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
10/1 | 2s | 3 | 4 | 5 | ||
基Ⅱ沢登 | 基Ⅱ沢登 | |||||
南カドナミ定員 | 白水沢 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
応岩稜 | yk | yk | 基Ⅱ沢泊 | |||
星穴岳 | 応岩稜 | 夕発焚火 | ||||
13 | 14スポ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
基Ⅰ沢登 | 基Ⅰ岩登 | 基Ⅱ岩稜 | ||||
マスキ嵐沢 | 日和田 | 裏妙義縦定員 | ||||
20 | 21 | 22 | 23松岡講師 | 24集い | 25 | 26 |
基訓練 | 基Ⅱ訓練 | 応岩登 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
基Ⅰ岩登 | ||
鷹取救助 | 登返し→ | 鷹取救助 | 古賀志 | 日和田定員 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
個岩登 | 基Ⅱ岩稜 | |||||
つづら岩 | 表妙義前半 | 鷹取日和検索 | 残り人数確認 | 会員簡単申込 |
SUN |
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
11/1 | 2s | |||||
基Ⅱ沢泊 | ||||||
夕発焚火 | ||||||
3文化 | 4振休 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
基Ⅱ沢登 | 応岩稜 | 個岩登 | ||||
谷急沢 | 金鶏主稜 | 個人山行→ | K峠岩場整備 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
個岩登 | 基Ⅱ訓練 | 基Ⅱ沢登 | ||||
田無ギリギリ | ←個人山行 | 鷹取救助訓練 | ←下降 | 木戸前沢 | ||
17 | 18 | 19 | 20集い | 21 | 22 | 23勤労 |
個岩稜 | sekiza | 個岩登 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
基Ⅱ訓練 | ||
二子山 | 個人山行→ | 竜ヶ崎ベユル | 下降→ | 鷹取救助訓練 | ||
↑個人山行 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
基Ⅱ沢登 | 応岩登 | 基Ⅰ岩稜 | ||||
水無川下部 | 丑の倉の岩場 | ←松岡講師 | 鹿沼岩山定員 | |||
鷹取日和検索 | 残り人数確認 | 会員簡単申込 |