![]() SUN |
![]() MON |
![]() TUE |
![]() WED |
![]() THU |
![]() FRI |
![]() SAT |
4/30 | ||||||
夕発焚火 | ||||||
5/1 | 2s | 3憲記 | 4緑日 | 5子供 | 6 | 7 |
基Ⅰ沢登 | 基Ⅰ岩登 | 〒谷川 | 応岩登 | |||
鬼石沢 | 日和田定員 | 松岡講師→ | 太刀岡左岩稜 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
基Ⅱ岩登 | 基Ⅱ岩登 | |||||
烏帽子岳北西稜 | 碧岩西稜定員 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
基Ⅰ沢登 | 基Ⅱ岩登 | |||||
マスキ嵐定員 | 登り返し編→ | 鷹取救助定員 | ||||
22 | 23 | 24 | 25集い | 26 | 27 | 28 |
基Ⅱ岩登 | 基Ⅱ岩登 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
基Ⅰ沢登 | |||
鷹取救助定員 | 登り返し編→ | 鷹取救助訓練 | マスキ嵐定員 | |||
29 | 30 | 31 | 安達太良湯川 | ←個人山行 | 個人山行→ | 安達太石筵川 |
基Ⅰ沢登 | 基Ⅰ岩登 | ↑沢登り | ||||
大滝下部定員 | 日和田定員 | 鷹取日和検索 | 残り人数確認 | 会員簡単申込 |
![]() SUN |
![]() MON |
![]() TUE |
![]() WED |
![]() THU |
![]() FRI |
![]() SAT |
6/1 | 2s | 3 | 4 | |||
基Ⅱ沢登 | ||||||
地獄棚沢定員 | ||||||
個人山行→ | 碧岩西稜 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
応沢登り | 個人沢登 | 応基Ⅱ岩 | ||||
悪沢 | 安達太杉田川 | 松岡講師→ | 榛名黒岩 | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ沢登 | 基Ⅱ岩登 | ||||
日和田 | 鬼石沢定員 | ショートロープ編→ | 鷹取救助定員 | |||
北蔵王仙人沢 | ←個人山行 | 個人山行→ | 二口鳴虫沢 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
個沢登 | 基Ⅱ岩登 | |||||
個人山行→ | 二口カスケ沢 | 登り返し編→ | 鷹取救助訓練 | |||
26 | 27 | 28 | 29集い | 30 | ||
基Ⅰ岩登 | 個沢登 | 基Ⅰ岩登 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
|||
日和田定員 | 阿武隈川南沢 | 日和田定員 | 鷹取日和検索 | 残り人数確認 | 会員簡単申込 |
![]() SUN |
![]() MON |
![]() TUE |
![]() WED |
![]() THU |
![]() FRI |
![]() SAT |
7/1 | 2s | |||||
個沢登 | ||||||
個人山行→ | 二口大行沢 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
基Ⅰ岩登 | 基Ⅱ岩登 | |||||
日和田 | 下降運搬編→ | 鷹取救助 | ||||
二口大行沢 | ←個人山行 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
個沢登 | 基Ⅱ岩登 | 基Ⅰ沢登 | ||||
マスキ嵐 | ←個人山行 | 鷹取救助 | ←ショートロープ編 | 大滝沢下部 | ||
17 | 18海の | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ岩登 | 応岩稜 | ||||
日和田 | 日和田 | 阿弥南稜定員 | ||||
個人山行→ | 前川大滝沢 | 前川大滝沢 | ||||
24 | 25 | 26 | 27集い | 28 | 29 | 30 |
応岩稜 | 応基Ⅱ岩 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
基Ⅰ沢登 | |||
阿弥南稜定員 | 松岡講師→ | 榛名黒岩 | 平ッ沢 | |||
個人山行→ | 森吉赤水沢 | |||||
31 | ||||||
個沢登 | ||||||
森吉赤水沢 | ←個人山行 | 鷹取日和検索 | 会員簡単申込 | 残り人数確認 |