![]() SUN |
![]() MON |
![]() TUE |
![]() WED |
![]() THU |
![]() FRI |
![]() SAT |
6/1 | 2s | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ沢登 | 個沢登 | ||||
奥武蔵 | 鶴川赤沢 | 葛葉川下半 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
基Ⅰ岩登 | 応岩登 | 基Ⅰ沢登 | ||||
鹿沼岩山 | 榛名山黒岩 | マスキ嵐定員 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
基Ⅰ岩登 | 基Ⅱ沢登 | |||||
鷹取山 | 地獄棚沢定員 | |||||
22 | 23 | 24 | 25集い | 26 | 27 | 28 |
基Ⅰ沢登 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
基Ⅰ夜歩 | ||||
マスキ嵐沢 | 日の出山~ | |||||
29 | 30 | |||||
基Ⅰ夜歩 | ||||||
つるつる温泉 | 鷹取日和検索 | 残り人数確認 | 会員簡単申込 |
![]() SUN |
![]() MON |
![]() TUE |
![]() WED |
![]() THU |
![]() FRI |
![]() SAT |
7/1 | 2s | 3 | 4 | 5 | ||
基Ⅰ沢登 | 基Ⅰ沢登 | |||||
鬼石沢 | 鬼石沢 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ岩登 | ||||
鷹取山 | 鷹取山 | 奥武蔵 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
応基Ⅱ岩 | 基Ⅰ沢登 | |||||
榛名黒岩 | 平ッ沢 | |||||
20 | 21海の | 22 | 23集い | 24 | 25 | 26 |
基Ⅰ岩登 | 基Ⅰ岩登 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
応岩登 | |||
日和田 | 奥武蔵 | 小同クラ定員 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
応岩登 | 基Ⅰ沢登 | |||||
小同クラ定員 | 大滝沢下部 | 鷹取日和検索 | 会員簡単申込 | 残り人数確認 |
![]() SUN |
![]() MON |
![]() TUE |
![]() WED |
![]() THU |
![]() FRI |
![]() SAT |
8/1 | 2s | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
基Ⅱ沢登 | 基Ⅰ沢登 | 基Ⅰ岩登 | ||||
大若沢 | 平ッ沢 | 日和田 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
応沢登 | 基Ⅰ沢登 | 大滝沢下部 | ||||
小同心 | クラク定員 | 個人山行→ | 惣角沢 | |||
17 | 18 | 19 | 20集い | 21 | 22 | 23 |
基Ⅰ岩登 | 応基Ⅱ岩 | 千駄谷東京体 育館会議室2 |
基Ⅰ沢登 | |||
奥武蔵 | 榛名黒岩 | 葛葉川下部 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
基Ⅱ沢登 | 基Ⅱ沢登 | |||||
海沢上部 | 海沢上部 | |||||
31 | ||||||
鷹取日和検索 | 残り人数確認 | 会員簡単申込 |